Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 CU Bohemians Praha 5 4 0 1 17 4 12 Tempo, Písek, Hradec VPVVV
2 SK Slavia Praha 5 4 0 1 16 8 12 Sparta, ČB, Teplice VVPVV
3 FC Tempo Praha 5 3 1 1 15 12 10 Bohemians, Liberec, Boleslav VPRVV
4 SK Dynamo České Budějovice 4 3 0 1 13 8 9 Plzeň, Slavia, Dukla VPVV
5 FC Viktoria Plzeň 5 3 0 2 9 8 9 ČB, Teplice, Meteor PPVVV
6 FK Dukla Praha 5 3 0 2 10 15 9 Boleslav, Sparta, ČB VVVPP
7 FK Pardubice 4 2 1 1 5 3 7 Teplice, Meteor, Ústí VVRP
8 FK Ústí nad Labem 5 2 1 2 14 17 7 Meteor, Hradec, Pardubice PVRVP
9 FC Slovan Liberec 5 2 0 3 12 13 6 FTA, Tempo, Písek PVPPV
10 FC Písek 5 2 0 3 8 9 6 Hradec, Bohemians, Liberec PPVPV
11 AC Sparta Praha 4 1 2 1 10 8 5 Slavia, Dukla, FTA RVRP
12 FK Teplice 4 1 1 2 7 11 4 Pardubice, Plzeň, Slavia RPPV
13 FK Meteor Praha VIII 5 1 1 3 6 10 4 Ústí, Pardubice, Plzeň VPRPP
14 FK Mladá Boleslav 5 1 1 3 5 9 4 Dukla, FTA, Tempo PVRPP
15 FTA Psáry 5 1 0 4 6 11 3 Liberec, Boleslav, Sparta PPPVP
16 FC Hradec Králové 5 1 0 4 4 11 3 Písek, Ústí, Bohemians PVPPP

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 SK Praga Vysočany 1 1 0 0 10 3 3 Zličín, Stodůlky, Bohemians C V
2 CU Bohemians Praha C 1 1 0 0 5 2 3 Ďáblice, Dukla C, Praga V
3 SK Ďáblice 1 1 0 0 4 1 3 Bohemians C, Vršovice, Tempo C V
4 FC Tempo Praha C 1 1 0 0 2 0 3 Motorlet C, Meteor C, Ďáblice V
5 SK Motorlet Praha C 1 1 0 0 5 4 3 Tempo C, Junior, Meteor C V
6 FC Zličín 1 1 0 0 2 1 3 Praga, Podolí, Junior V
7 SK Union Vršovice 1 0 0 1 4 5 0 Meteor C, Ďáblice, Dukla C P
8 FK Dukla Praha C 1 0 0 1 1 2 0 Stodůlky, Bohemians C, Vršovice P
9 SK Junior Praha 1960 1 0 0 1 0 2 0 Podolí, Motorlet C, Zličín P
10 FK Meteor Praha VIII C 1 0 0 1 2 5 0 Vršovice, Tempo C, Motorlet C P
11 TJ Sokol Stodůlky 1 0 0 1 1 4 0 Dukla C, Praga, Podolí P
12 AFK Slavoj Podolí Praha 1 0 0 1 3 10 0 Junior, Zličín, Stodůlky P

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.