Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 CU Bohemians Praha 4 3 0 1 15 4 9 Tempo, Písek, Hradec VPVVV
2 SK Slavia Praha 4 3 0 1 13 7 9 Sparta, ČB, Teplice VVPVV
3 FK Dukla Praha 4 3 0 1 9 11 9 Boleslav, Sparta, ČB VVVPP
4 FK Pardubice 3 2 1 0 5 2 7 Teplice, Meteor, Ústí VVRP
5 FC Tempo Praha 4 2 1 1 13 12 7 Bohemians, Liberec, Boleslav VPRVV
6 FK Ústí nad Labem 4 2 1 1 14 14 7 Meteor, Hradec, Pardubice PVRVP
7 SK Dynamo České Budějovice 3 2 0 1 12 8 6 Plzeň, Slavia, Dukla VPVV
8 FC Viktoria Plzeň 4 2 0 2 7 7 6 ČB, Teplice, Meteor PPVVV
9 AC Sparta Praha 3 1 2 0 9 6 5 Slavia, Dukla, FTA RVRP
10 FK Meteor Praha VIII 4 1 1 2 5 7 4 Ústí, Pardubice, Plzeň VPRPP
11 FK Mladá Boleslav 4 1 1 2 4 6 4 Dukla, FTA, Tempo PVRPP
12 FTA Psáry 4 1 0 3 6 9 3 Liberec, Boleslav, Sparta PPPVP
13 FC Slovan Liberec 4 1 0 3 8 12 3 FTA, Tempo, Písek PVPPV
14 FC Písek 4 1 0 3 5 9 3 Hradec, Bohemians, Liberec PPVPV
15 FC Hradec Králové 4 1 0 3 4 9 3 Písek, Ústí, Bohemians PVPPP
16 FK Teplice 3 0 1 2 4 10 1 Pardubice, Plzeň, Slavia RPPV

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 SK Praga Vysočany 1 1 0 0 10 3 3 Zličín, Stodůlky, Bohemians C V
2 CU Bohemians Praha C 1 1 0 0 5 2 3 Ďáblice, Dukla C, Praga V
3 SK Ďáblice 1 1 0 0 4 1 3 Bohemians C, Vršovice, Tempo C V
4 FC Tempo Praha C 1 1 0 0 2 0 3 Motorlet C, Meteor C, Ďáblice V
5 SK Motorlet Praha C 1 1 0 0 5 4 3 Tempo C, Junior, Meteor C V
6 FC Zličín 1 1 0 0 2 1 3 Praga, Podolí, Junior V
7 SK Union Vršovice 1 0 0 1 4 5 0 Meteor C, Ďáblice, Dukla C P
8 FK Dukla Praha C 1 0 0 1 1 2 0 Stodůlky, Bohemians C, Vršovice P
9 SK Junior Praha 1960 1 0 0 1 0 2 0 Podolí, Motorlet C, Zličín P
10 FK Meteor Praha VIII C 1 0 0 1 2 5 0 Vršovice, Tempo C, Motorlet C P
11 TJ Sokol Stodůlky 1 0 0 1 1 4 0 Dukla C, Praga, Podolí P
12 AFK Slavoj Podolí Praha 1 0 0 1 3 10 0 Junior, Zličín, Stodůlky P

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.