Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 FK Dukla Praha 3 3 0 0 8 3 9 Boleslav, Sparta, ČB VVVPP
2 FK Pardubice 3 2 1 0 5 2 7 Teplice, Meteor, Ústí VVRP
3 CU Bohemians Praha 3 2 0 1 7 3 6 Tempo, Písek, Hradec VPVVV
4 SK Slavia Praha 3 2 0 1 8 5 6 Sparta, ČB, Teplice VVPVV
5 AC Sparta Praha 3 1 2 0 9 6 5 Slavia, Dukla, FTA RVRP
6 FC Tempo Praha 3 1 1 1 10 10 4 Bohemians, Liberec, Boleslav VPRVV
7 FK Meteor Praha VIII 3 1 1 1 4 4 4 Ústí, Pardubice, Plzeň VPRP
8 FK Mladá Boleslav 3 1 1 1 4 4 4 Dukla, FTA, Tempo PVRPP
9 FK Ústí nad Labem 3 1 1 1 10 14 4 Meteor, Hradec, Pardubice PVRVP
10 SK Dynamo České Budějovice 2 1 0 1 9 7 3 Plzeň, Slavia, Dukla VPV
11 FC Slovan Liberec 3 1 0 2 6 7 3 FTA, Tempo, Písek PVPPV
12 FC Viktoria Plzeň 3 1 0 2 5 7 3 ČB, Teplice, Meteor PPVVV
13 FC Písek 3 1 0 2 3 6 3 Hradec, Bohemians, Liberec PPVPV
14 FC Hradec Králové 3 1 0 2 2 6 3 Písek, Ústí, Bohemians PVPPP
15 FK Teplice 2 0 1 1 4 6 1 Pardubice, Plzeň, Slavia RPPV
16 FTA Psáry 3 0 0 3 3 7 0 Liberec, Boleslav, Sparta PPPVP

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 SK Praga Vysočany 1 1 0 0 10 3 3 Zličín, Stodůlky, Bohemians C V
2 CU Bohemians Praha C 1 1 0 0 5 2 3 Ďáblice, Dukla C, Praga V
3 SK Ďáblice 1 1 0 0 4 1 3 Bohemians C, Vršovice, Tempo C V
4 FC Tempo Praha C 1 1 0 0 2 0 3 Motorlet C, Meteor C, Ďáblice V
5 SK Motorlet Praha C 1 1 0 0 5 4 3 Tempo C, Junior, Meteor C V
6 FC Zličín 1 1 0 0 2 1 3 Praga, Podolí, Junior V
7 SK Union Vršovice 1 0 0 1 4 5 0 Meteor C, Ďáblice, Dukla C P
8 FK Dukla Praha C 1 0 0 1 1 2 0 Stodůlky, Bohemians C, Vršovice P
9 SK Junior Praha 1960 1 0 0 1 0 2 0 Podolí, Motorlet C, Zličín P
10 FK Meteor Praha VIII C 1 0 0 1 2 5 0 Vršovice, Tempo C, Motorlet C P
11 TJ Sokol Stodůlky 1 0 0 1 1 4 0 Dukla C, Praga, Podolí P
12 AFK Slavoj Podolí Praha 1 0 0 1 3 10 0 Junior, Zličín, Stodůlky P

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.