| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Táborsko | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 6 | 15 | Příbram, Plzeň B, Ústí | PVVVV |
| 2 | FC Slovan Liberec | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 12 | Pardubice B, Boleslav B, Meteor | VVVVP |
| 3 | 1.FK Příbram | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 13 | 10 | Táborsko, Tempo, Motorlet | VVVVP |
| 4 | SK Dynamo České Budějovice B | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 13 | 10 | Chrudim, Hradec B, Pardubice B | RPVVR |
| 5 | SK Kladno | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 12 | 10 | Plzeň B, Ústí, Dukla B | PVVRV |
| 6 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 8 | 9 | Ústí, Dukla B, Chrudim | PVVPV |
| 7 | CU Bohemians Praha | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 9 | Boleslav B, Roudné, Teplice B | RPVPV |
| 8 | FC Hradec Králové B | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 9 | Meteor, ČB B, Jablonec | PVVPV |
| 9 | FK Ústí nad Labem | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 7 | Vlašim, Kladno, Táborsko | VPVPR |
| 10 | FK Dukla Praha B | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 7 | Jablonec, Vlašim, Kladno | PPVPR |
| 11 | SK Motorlet Praha | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 7 | Roudné, Teplice B, Příbram | VRPVV |
| 12 | FK Pardubice B | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 6 | Liberec, Meteor, ČB B | PVPVP |
| 13 | FK Mladá Boleslav B | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | Bohemians, Liberec, Roudné | RPPVP |
| 14 | FC Viktoria Plzeň B | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 14 | 5 | Kladno, Táborsko, Tempo | RRPRP |
| 15 | FK Meteor Praha VIII | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | 5 | Hradec B, Pardubice B, Liberec | RRPVP |
| 16 | FK Jablonec | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 5 | Dukla B, Chrudim, Hradec B | RPPRR |
| 17 | FC Tempo Praha | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | 4 | Teplice B, Příbram, Plzeň B | VRPPV |
| 18 | FK Teplice B | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | 4 | Tempo, Motorlet, Bohemians | VVPRP |
| 19 | MFK Chrudim | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | 3 | ČB B, Jablonec, Vlašim | RPPPV |
| 20 | TJ Malše Roudné | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 24 | 0 | Motorlet, Bohemians, Boleslav B | RPPPP |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.