| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Slovan Liberec | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 | Hradec B, Bohemians, Pardubice B | VVVV |
| 2 | FC Táborsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | Roudné, Teplice B, Příbram | VPVV |
| 3 | 1.FK Příbram | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 7 | Vlašim, Kladno, Táborsko | RVVV |
| 4 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 6 | Příbram, Plzeň B, Ústí | PPVV |
| 5 | CU Bohemians Praha | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 6 | Motorlet, Liberec, Boleslav B | VRPV |
| 6 | FC Hradec Králové B | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 | Liberec, Pardubice B, Meteor | PPVV |
| 7 | FK Ústí nad Labem | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 | ČB B, Jablonec, Vlašim | VVPV |
| 8 | SK Dynamo České Budějovice B | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 6 | Ústí, Dukla B, Chrudim | VRPV |
| 9 | FK Dukla Praha B | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | Meteor, ČB B, Jablonec | VPPV |
| 10 | SK Kladno | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | Teplice B, Příbram, Plzeň B | PPVV |
| 11 | FC Viktoria Plzeň B | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 4 | Jablonec, Vlašim, Kladno | VRRP |
| 12 | FK Pardubice B | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 3 | Chrudim, Hradec B, Liberec | PPVP |
| 13 | FK Mladá Boleslav B | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | Tempo, Motorlet, Bohemians | VRPP |
| 14 | FK Jablonec | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 3 | Plzeň B, Ústí, Dukla B | VRPP |
| 15 | FK Teplice B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | Kladno, Táborsko, Tempo | PVVP |
| 16 | FK Meteor Praha VIII | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | Dukla B, Chrudim, Hradec B | RRRP |
| 17 | SK Motorlet Praha | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | Bohemians, Boleslav B, Roudné | PVRP |
| 18 | FC Tempo Praha | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | Boleslav B, Roudné, Teplice B | PVRP |
| 19 | MFK Chrudim | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | Pardubice B, Meteor, ČB B | PRPP |
| 20 | TJ Malše Roudné | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | Táborsko, Tempo, Motorlet | PRPP |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.