| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CU Bohemians Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | Táborsko, Jablonec, Tempo | V |
| 2 | FC Slovan Liberec | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | Chrudim, Táborsko, Motorlet | V |
| 3 | FK Jablonec | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | Teplice B, Bohemians, Příbram | V |
| 4 | FC Viktoria Plzeň B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | Meteor, Chrudim, ČB B | V |
| 5 | FK Ústí nad Labem | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | Pardubice B, Dukla B, Meteor | V |
| 6 | FC Táborsko | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | Bohemians, Liberec, Boleslav B | V |
| 7 | FK Mladá Boleslav B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | Kladno, ČB B, Táborsko | V |
| 8 | SK Dynamo České Budějovice B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | Příbram, Boleslav B, Plzeň B | V |
| 9 | FK Dukla Praha B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | Hradec B, Ústí, Pardubice B | V |
| 10 | 1.FK Příbram | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | ČB B, Hradec B, Jablonec | R |
| 11 | FK Meteor Praha VIII | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | Plzeň B, Roudné, Ústí | R |
| 12 | FC Hradec Králové B | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | Dukla B, Příbram, Chrudim | P |
| 13 | SK Motorlet Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Tempo, Vlašim, Liberec | P |
| 14 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Roudné, Motorlet, Teplice B | P |
| 15 | FK Teplice B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Jablonec, Pardubice B, Vlašim | P |
| 16 | MFK Chrudim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Liberec, Plzeň B, Hradec B | P |
| 17 | TJ Malše Roudné | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | Vlašim, Meteor, Kladno | P |
| 18 | FK Pardubice B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | Ústí, Teplice B, Dukla B | P |
| 19 | FC Tempo Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | Motorlet, Kladno, Bohemians | P |
| 20 | SK Kladno | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | Boleslav B, Tempo, Roudné | P |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.