| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Motorlet Praha B | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | Tempo B, Admira B, Zličín | VVVVV |
| 2 | FC Přední Kopanina | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 10 | Praga, Podolí, Radotín | VRVVV |
| 3 | SK Union Vršovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9 | Aritma B, Střešovice, Tempo B | VVPVP |
| 4 | SC Olympia Radotín | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 8 | Zličín, Praga, Kopanina | RVRVV |
| 5 | FK Dukla JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 7 | Kbely, Aritma B, Střešovice | PRVVR |
| 6 | FC Zličín | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | Radotín, Braník, Motorlet B | VVRPV |
| 7 | SK Praga Vysočany | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 10 | 5 | Kopanina, Radotín, Braník | RVPRP |
| 8 | ABC Braník | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | Admira B, Zličín, Praga | VRPRR |
| 9 | SK Aritma Praha B | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | Vršovice, Dukla, Kolovraty | RRVPV |
| 10 | Prague Raptors FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | Střešovice, Tempo B, Admira B | RVPPP |
| 11 | Spartak Kbely | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | Dukla, Kolovraty, Podolí | PPRVV |
| 12 | SK Střešovice 1911 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | Raptors, Vršovice, Dukla | RPRRP |
| 13 | FC Tempo Praha B | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | 3 | Motorlet B, Raptors, Vršovice | PPVPR |
| 14 | AFK Slavoj Podolí Praha | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3 | Kolovraty, Kopanina, Kbely | PPVPR |
| 15 | FK Admira Praha B | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | 1 | Braník, Motorlet B, Raptors | PPPRP |
| 16 | Sokol Kolovraty | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | Podolí, Kbely, Aritma B | RPPPP |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.