Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 SK Slavia Praha 1 1 0 0 6 1 3 FTA, Teplice, Bohemians VVVV
2 FC Hradec Králové 1 1 0 0 5 0 3 Tempo, Písek, Sparta PVPVP
3 FK Teplice 1 1 0 0 9 5 3 Ústí, Slavia, Dukla VVPPV
4 FK Pardubice 1 1 0 0 5 3 3 Meteor, Sparta, Ústí VVVVP
5 FK Meteor Praha VIII 1 1 0 0 4 2 3 Pardubice, Ústí, Slavia VVVVP
6 SK Dynamo České Budějovice 1 1 0 0 3 1 3 Bohemians, Liberec, Boleslav PVVVV
7 AC Sparta Praha 1 1 0 0 3 2 3 Písek, Pardubice, Hradec VVVVV
8 FC Tempo Praha 1 1 0 0 3 2 3 Hradec, Bohemians, Liberec PVPPV
9 FTA Psáry 1 0 0 1 2 3 0 Slavia, Dukla, Plzeň PPPPP
10 FK Dukla Praha 1 0 0 1 2 3 0 Boleslav, FTA, Teplice VPVPV
11 CU Bohemians Praha 1 0 0 1 3 5 0 ČB, Tempo, Slavia VPVV
12 FC Slovan Liberec 1 0 0 1 2 4 0 Plzeň, ČB, Tempo PPPPP
13 FC Viktoria Plzeň 1 0 0 1 1 3 0 Liberec, Boleslav, FTA VPVPP
14 FK Mladá Boleslav 1 0 0 1 5 9 0 Dukla, Plzeň, ČB PPPVP
15 FC Písek 1 0 0 1 1 6 0 Sparta, Hradec, Bohemians PPPPP
16 FK Ústí nad Labem 1 0 0 1 0 5 0 Teplice, Meteor, Pardubice PPVPV

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 TJ Avia Čakovice 1 1 0 0 17 1 3 Kunratice, Xaverov C, volno V
2 ABC Braník C 1 1 0 0 17 2 3 Tempo D, Žižkov C, Kunratice V
3 Spartak Kbely B 1 1 0 0 16 1 3 Praga, Kunratice, Hostivař V
4 SK Hostivař 1 1 0 0 9 2 3 Xaverov C, Bílá Hora, Kbely B V
5 FC Tempo Praha D 1 1 0 0 6 2 3 Braník C, Dukla JM C, Žižkov C PV
6 TJ Sokol Bílá Hora 1 0 1 0 1 1 1 Dukla JM C, Hostivař, Vinoř R
7 SK Slovan Kunratice 1 0 1 0 1 1 1 Čakovice, Kbely B, Braník C R
8 SK Praga Vysočany 1 0 0 1 2 6 0 Kbely B, volno, Dukla JM C P
9 FC Slavoj Vyšehrad C 1 0 0 1 2 9 0 Žižkov C, Vinoř, Xaverov C P
10 FK Dukla JM C 1 0 0 1 2 17 0 Bílá Hora, Tempo D, Praga P
11 FK Viktoria Žižkov C 1 0 0 1 1 16 0 Vyšehrad C, Braník C, Tempo D P
12 FK Vinoř 1928 1 0 0 1 1 17 0 Vyšehrad C, Bílá Hora, Xaverov C P

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.