Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 AC Sparta Praha 3 3 0 0 37 10 9 Písek, Pardubice, Hradec VVRVV
2 FC Viktoria Plzeň 4 3 0 1 34 19 9 Liberec, Boleslav, FTA VVVPV
3 FK Mladá Boleslav 4 3 0 1 29 20 9 Dukla, Plzeň, ČB VPVVP
4 FC Slovan Liberec 4 3 0 1 26 22 9 Plzeň, ČB, Tempo VRVVP
5 CU Bohemians Praha 3 2 1 0 15 11 7 ČB, Tempo, Slavia VVRP
6 FK Teplice 4 2 1 1 24 25 7 Ústí, Slavia, Dukla VVPRP
7 FK Pardubice 4 2 0 2 21 20 6 Meteor, Sparta, Ústí VPPVV
8 SK Dynamo České Budějovice 4 2 0 2 28 31 6 Bohemians, Liberec, Boleslav PPVVV
9 FK Dukla Praha 4 1 2 1 16 18 5 Boleslav, FTA, Teplice PRVRV
10 FC Hradec Králové 4 1 1 2 23 16 4 Tempo, Písek, Sparta RPPVP
11 SK Slavia Praha 3 1 1 1 18 15 4 FTA, Teplice, Bohemians RVPV
12 FK Meteor Praha VIII 4 1 1 2 22 28 4 Pardubice, Ústí, Slavia PPVRP
13 FK Ústí nad Labem 4 1 0 3 21 29 3 Teplice, Meteor, Pardubice PVPPV
14 FC Písek 4 1 0 3 17 48 3 Sparta, Hradec, Bohemians VPPPP
15 FC Tempo Praha 3 0 1 2 15 20 1 Hradec, Bohemians, Liberec PRPV
16 FTA Psáry 4 0 0 4 16 30 0 Slavia, Dukla, Plzeň PPPPP

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 FC Tempo Praha C 2 2 0 0 17 12 6 Zbraslav, Kbely, Admira C VV
2 Spartak Kbely 1 1 0 0 9 0 3 Motorlet C, Tempo C, Zbraslav V
3 SK Modřany 1 1 0 0 4 2 3 Zličín, Ďáblice, Bohemians C V
4 TJ Sokol Stodůlky 1 1 0 0 3 1 3 Bohemians C, Zbraslav, Dukla C V
5 FC Zličín 1 1 0 0 2 1 3 Modřany, Meteor C, Motorlet C V
6 CU Bohemians Praha C 2 1 0 1 8 10 3 Stodůlky, Dukla C, Modřany PV
7 SK Motorlet Praha C 1 0 0 1 8 9 0 Kbely, Admira C, Zličín P
8 FK Dukla Praha C 1 0 0 1 1 2 0 Ďáblice, Bohemians C, Stodůlky P
9 SK Zbraslav 1 0 0 1 2 4 0 Tempo C, Stodůlky, Kbely P
10 FK Admira Praha C 1 0 0 1 2 4 0 Meteor C, Motorlet C, Tempo C P
11 SK Ďáblice 1 0 0 1 1 3 0 Dukla C, Modřany, Meteor C P
12 FK Meteor Praha VIII C 1 0 0 1 0 9 0 Admira C, Zličín, Ďáblice P

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.