Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 AC Sparta Praha 3 3 0 0 37 10 9 Písek, Pardubice, Hradec VVRVV
2 FC Viktoria Plzeň 3 3 0 0 32 8 9 Liberec, Boleslav, FTA VVVPV
3 CU Bohemians Praha 2 2 0 0 12 8 6 ČB, Tempo, Slavia VVRP
4 FK Mladá Boleslav 3 2 0 1 20 17 6 Dukla, Plzeň, ČB VPVVP
5 FC Slovan Liberec 3 2 0 1 20 19 6 Plzeň, ČB, Tempo VRVVP
6 FK Teplice 3 2 0 1 17 18 6 Ústí, Slavia, Dukla VVPRP
7 SK Slavia Praha 2 1 1 0 15 9 4 FTA, Teplice, Bohemians RVPV
8 FK Dukla Praha 3 1 1 1 13 15 4 Boleslav, FTA, Teplice PRVRV
9 FK Pardubice 3 1 0 2 16 16 3 Meteor, Sparta, Ústí VPPVV
10 FK Ústí nad Labem 3 1 0 2 18 20 3 Teplice, Meteor, Pardubice PVPPV
11 FK Meteor Praha VIII 3 1 0 2 15 21 3 Pardubice, Ústí, Slavia PPVRP
12 SK Dynamo České Budějovice 3 1 0 2 13 26 3 Bohemians, Liberec, Boleslav PPVVV
13 FC Písek 3 1 0 2 12 33 3 Sparta, Hradec, Bohemians VPPPP
14 FC Hradec Králové 3 0 1 2 12 14 1 Tempo, Písek, Sparta RPPVP
15 FC Tempo Praha 3 0 1 2 15 20 1 Hradec, Bohemians, Liberec PRPV
16 FTA Psáry 3 0 0 3 12 25 0 Slavia, Dukla, Plzeň PPPPP

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 FC Tempo Praha C 2 2 0 0 17 12 6 Zbraslav, Kbely, Admira C VV
2 Spartak Kbely 1 1 0 0 9 0 3 Motorlet C, Tempo C, Zbraslav V
3 SK Modřany 1 1 0 0 4 2 3 Zličín, Ďáblice, Bohemians C V
4 TJ Sokol Stodůlky 1 1 0 0 3 1 3 Bohemians C, Zbraslav, Dukla C V
5 FC Zličín 1 1 0 0 2 1 3 Modřany, Meteor C, Motorlet C V
6 CU Bohemians Praha C 2 1 0 1 8 10 3 Stodůlky, Dukla C, Modřany PV
7 SK Motorlet Praha C 1 0 0 1 8 9 0 Kbely, Admira C, Zličín P
8 FK Dukla Praha C 1 0 0 1 1 2 0 Ďáblice, Bohemians C, Stodůlky P
9 SK Zbraslav 1 0 0 1 2 4 0 Tempo C, Stodůlky, Kbely P
10 FK Admira Praha C 1 0 0 1 2 4 0 Meteor C, Motorlet C, Tempo C P
11 SK Ďáblice 1 0 0 1 1 3 0 Dukla C, Modřany, Meteor C P
12 FK Meteor Praha VIII C 1 0 0 1 0 9 0 Admira C, Zličín, Ďáblice P

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.