| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Meteor Praha VIII | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 | Chrudim, Hradec B, Pardubice B | VVVVV |
| 2 | FC Slovan Liberec | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | 9 | Bohemians, Pardubice B, Boleslav B | VVVPV |
| 3 | CU Bohemians Praha | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 9 | Liberec, Boleslav B, Roudné | VVVPV |
| 4 | FK Teplice B | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 9 | Táborsko, Tempo, Motorlet | VVPVV |
| 5 | FC Viktoria Plzeň B | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 9 | Vlašim, Kladno, Táborsko | VVPVV |
| 6 | FK Jablonec | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 9 | Ústí, Dukla B, Chrudim | VPVVP |
| 7 | FC Hradec Králové B | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | 9 | Pardubice B, Meteor, ČB B | VVVVP |
| 8 | FK Pardubice B | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 6 | Hradec B, Liberec, Meteor | PPVVP |
| 9 | FC Tempo Praha | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 6 | Roudné, Teplice B, Příbram | PVVVP |
| 10 | FK Mladá Boleslav B | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 6 | Motorlet, Bohemians, Liberec | VRPPV |
| 11 | SK Kladno | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 | Příbram, Plzeň B, Ústí | PPVVP |
| 12 | FC Táborsko | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 17 | 6 | Teplice B, Příbram, Plzeň B | PPPVV |
| 13 | MFK Chrudim | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | 6 | Meteor, ČB B, Jablonec | VPPPV |
| 14 | SK Motorlet Praha | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 17 | 6 | Boleslav B, Roudné, Teplice B | VPPVP |
| 15 | TJ Malše Roudné | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 18 | 3 | Tempo, Motorlet, Bohemians | PPVPP |
| 16 | FK Ústí nad Labem | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | 3 | Jablonec, Vlašim, Kladno | PVPPV |
| 17 | 1.FK Příbram | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | 2 | Kladno, Táborsko, Tempo | PPRPR |
| 18 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | 1 | Plzeň B, Ústí, Dukla B | PVPPR |
| 19 | SK Dynamo České Budějovice B | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | 1 | Dukla B, Chrudim, Hradec B | PRRPP |
| 20 | FK Dukla Praha B | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | ČB B, Jablonec, Vlašim | PPPPP |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.