| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Meteor Praha VIII | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9 | Dukla B, Chrudim, Hradec B | VVVV |
| 2 | FK Jablonec | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 9 | Plzeň B, Ústí, Dukla B | VPVV |
| 3 | FC Hradec Králové B | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 9 | Liberec, Pardubice B, Meteor | VVVV |
| 4 | FC Slovan Liberec | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 6 | Hradec B, Bohemians, Pardubice B | VVVP |
| 5 | FK Pardubice B | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | Chrudim, Hradec B, Liberec | PPVV |
| 6 | FK Teplice B | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | Kladno, Táborsko, Tempo | VVPV |
| 7 | FC Tempo Praha | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 6 | Boleslav B, Roudné, Teplice B | PVVV |
| 8 | FC Viktoria Plzeň B | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 | Jablonec, Vlašim, Kladno | VVPV |
| 9 | SK Motorlet Praha | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 | Bohemians, Boleslav B, Roudné | VPPV |
| 10 | SK Kladno | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | Teplice B, Příbram, Plzeň B | PPVV |
| 11 | CU Bohemians Praha | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | Motorlet, Liberec, Boleslav B | VVVP |
| 12 | FK Mladá Boleslav B | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | Tempo, Motorlet, Bohemians | VRPP |
| 13 | TJ Malše Roudné | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | 3 | Táborsko, Tempo, Motorlet | PPVP |
| 14 | FC Táborsko | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | 3 | Roudné, Teplice B, Příbram | PPPV |
| 15 | MFK Chrudim | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | 3 | Pardubice B, Meteor, ČB B | VPPP |
| 16 | 1.FK Příbram | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | Vlašim, Kladno, Táborsko | PPRP |
| 17 | SK Dynamo České Budějovice B | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 | Ústí, Dukla B, Chrudim | PRRP |
| 18 | FK Dukla Praha B | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | Meteor, ČB B, Jablonec | PPPP |
| 19 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | 0 | Příbram, Plzeň B, Ústí | PVPP |
| 20 | FK Ústí nad Labem | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 | ČB B, Jablonec, Vlašim | PVPP |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.