| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Motorlet Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | Tempo, Vlašim, Liberec | V |
| 2 | FK Teplice B | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | Jablonec, Pardubice B, Vlašim | V |
| 3 | FC Slovan Liberec | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | Chrudim, Táborsko, Motorlet | V |
| 4 | FK Mladá Boleslav B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | Kladno, ČB B, Táborsko | V |
| 5 | FC Hradec Králové B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | Dukla B, Příbram, Chrudim | V |
| 6 | FK Jablonec | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | Teplice B, Bohemians, Příbram | V |
| 7 | FC Viktoria Plzeň B | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | Meteor, Chrudim, ČB B | V |
| 8 | FK Meteor Praha VIII | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Plzeň B, Roudné, Ústí | V |
| 9 | CU Bohemians Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | Táborsko, Jablonec, Tempo | V |
| 10 | MFK Chrudim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | Liberec, Plzeň B, Hradec B | V |
| 11 | FK Dukla Praha B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Hradec B, Ústí, Pardubice B | P |
| 12 | SK Kladno | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | Boleslav B, Tempo, Roudné | P |
| 13 | TJ Malše Roudné | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | Vlašim, Meteor, Kladno | P |
| 14 | FK Pardubice B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | Ústí, Teplice B, Dukla B | P |
| 15 | 1.FK Příbram | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ČB B, Hradec B, Jablonec | P |
| 16 | FC Tempo Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | Motorlet, Kladno, Bohemians | P |
| 17 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | Roudné, Motorlet, Teplice B | P |
| 18 | FK Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | Pardubice B, Dukla B, Meteor | P |
| 19 | SK Dynamo České Budějovice B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | Příbram, Boleslav B, Plzeň B | P |
| 20 | FC Táborsko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | Bohemians, Liberec, Boleslav B | P |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.